| Bouteilles verres 75cl | |
| Compostabilité | Non |
| Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 20% de matières recyclées |
| Possibilite de réemploi | Non |
| recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
| présence de substances dangereuses | Non |
| Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
| BOUTEILLE EN VERRE (Blanc) FORME CHAMPENOISE 75cl | |
| Compostabilité | Non |
| Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 20% de matières recyclées |
| Possibilite de réemploi | Non |
| recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
| présence de substances dangereuses | Non |
| Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |
| BOUTEILLE EN VERRE (Vert) FORME CHAMPENOISE 75cl | |
| Compostabilité | Non |
| Incorporation de matières recyclées | Bouteille verre, emballage comportant au moins 45% de matières recyclées |
| Possibilite de réemploi | Non |
| recyclabilité | Emballage majoritairement recyclable |
| présence de substances dangereuses | Non |
| Primes et pénalitées appliquées au produit | Ni primes ni pénalités |